全国统一服务咨询热线: 021-26277733 1356-4491555 (肖主任 陈小姐)
12月16日专家操作的③只股票:中国软件600536|一汽轿车000800|重庆港九600279|
12月15日专家操作的③只股票:珠江实业600684|南通科技600862|交大南洋600661|
12月12日专家操作的③只股票:东方航空600115|金牛能源000937|南方航空600029|
以上是【上海盛源股票】专家免费推荐的③只股 票,据此入市者,风险自负!想要100%获利,请加入会员
股票名称/代码 会员介入价格 会员介入时间 会员抛出价格 会员抛出时间
金山股份 600396 05.56元 12月15日(10:15) 注册会员 会员请登入查看>>
罗平锌电 002114 06.32元 12月15日(09:58) 注册会员 会员请登入查看>>
深深宝A 000019 05.72元 12月15日(10:13) 注册会员 会员请登入查看>>
宁波富达 600724 03.99元 12月12日(09:36) 04.50元 12月15日(09:55分)
武汉塑料 000665 03.24元 12月12日(09:58) 03:90元 12月15日(14:18分)
航空动力 600893 10.15元 12月12日(09:38) 11:28元 12月15日(09:55分)
宝光股份600379 04.90元 12月11日(09:32) 05.54元 12月12日(10:30)
华丽家族600503 07.53元 12月11日(10:04) 08.09元 12月12日(09:33)
远光软件002063 12.35元 12月11日(09:34) 12.90元 12月12日(09:34)
国投中鲁600962 08.62元 12月10日(09:39) 09.42元 12月11日(13:54)
伊利股份600887 09.04元 12月10日(09:48) 09.60元 12月11日(09:35)
联化科技002250 09.45元 12月10日(09:40) 10.23元 12月11日(11:06)
北巴传媒600386 07.88元 12月09日(09:36) 08.57元 12月10日(14:00)
雷鸣科化600985 07.25元 12月09日(09:53) 08.20元 12月10日(14:28)
沃尔核材002130 11.43元 12月09日(09:45) 13.69元 12月10日(14:37)
航空动力600893 09.48元 12月08日(09:36) 10.10元 12月09日(09:37)
平煤股份601666 14.76元 12月08日(09:44) 16.21元 12月09日(10:57)
广百股份002187 17.61元 12月08日(09:33) 18.10元 12月09日(09:35)
中船股份600072 10.56元 12月05日(09:58) 12.30元 12月08日(10:58)
香江控股600162 03.56元 12月05日(09:55) 涨停牌会员继续持有 涨停牌会员继续持有
中航地产000043 05.23元 12月05日(09:35) 06.07元 12月08日(13:17)
国金证券600109 24.53元 12月04日(09:32) 27.15元 12月05日(09:36)
洞庭水植600257 03.53元 12月04日(10:02) 04.15元 12月05日(14:10)
珠江控股000505 03.79元 12月04日(09:34) 04.57元 12月05日(10:32)
路桥建设600263 07.75元 12月03日(09:35) 08.62元 12月04日(13:02)
天地科技600582 11.17元 12月03日(09:49) 12.45元 12月04日(14:42)
国统股份002205 12.24元 12月03日(09:34) 13.40元 12月04日(14:14)
桂东电力600310 11.62元 11月02日(09:37) 12.71元 12月03日(10:24)
瑞 贝 卡600439 07.92元 11月02日(09:36) 09.06元 12月03日(10:23)
建峰化工000950 08.60元 11月02日(09:54) 09.49元 12月03日(13:46)
山东药玻600529 08.38元 12月01日(09:32) 09.24元 12月02日(10:35)
东方明珠600832 06.68元 12月01日(09:51) 07.32元 12月02日(10:36)
中色股份000758 06.76元 12月01日(09:59) 07.70元 12月02日(13:38)
江中药业600750 07.90元 11月28日(09:53) 09.17元 12月01日(14:41)
冀东水泥000401 09.97元 11月28日(09:38) 10.89元 12月01日(14:25)
华鲁恒升600426 08.91元 11月28日(09:36) 涨停会员继续持有 涨停会员继续持有
平高电气600312 12.50元 11月27日(09:51) 13.70元 11月28日(11:06)
海螺水泥600585 25.72元 11月27日(09:53) 27.90元 11月28日(10:16)
苏宁电器002024 15.95元 11月27日(09:52) 18.35元 11月28日(10:46)
首开股份600376 06.38元 11月26日(09:42) 07.70元 11月27日(13:30)
洪城水业600461 05.83元 11月26日(09:57) 06.63元 11月27日(09:46)
烟台氨纶002254 18.20元 11月26日(09:50) 20.05元 11月27日(14:09)
中创信测600485 08.96元 11月25日(09:46) 10.48元 11月26日(14:14)
菲达环保600526 08.25元 11月25日(09:54) 09.05元 11月26日(13:14)
民和股份002234 11.30元 11月25日(09:35) 12.35元 11月26日(09:52)
云 天 化600096 22.42元 11月24日(09:51) 23.45元 11月25日(09:35)
大商股份600694 17.02元 11月24日(09:41) 17.69元 11月25日(09:32)
隆平高科000998 15.12元 11月24日(09:32) 16.10元 11月25日(09:50)
首开股份600376 06.63元 11月21日(09:49) 07.25元 11月24日(09:34)
中牧股份600195 08.53元 11月21日(09:41) 10.11元 11月24日(10:03)
泛海建设000046 07.02元 11月21日(09:39) 07.78元 11月24日(09:32)
澳 柯 玛600336 04.66元 11月20日(09:38) 05.10元 11月21日(13:11)
亿利能源600277 05.98元 11月20日(09:41) 06.72元 11月21日(14:24)
鱼跃医疗002223 16.70元 11月20日(09:58) 17.16元 11月21日(09:36)
莫高股份600543 08.81元 11月19日(10:04) 09.74元 11月20日(10:50)
中煤能源601898 07.02元 11月19日(10:03) 07.41元 11月20日(10:47)
德美化工002054 06.95元 11月19日(10:06) 07.59元 11月20日(11:01)
华仪电器600290 08.79元 11月18日(09:37) 09.73元 11月19日(13:58)
华立科技600097 08.13元 11月18日(09:34) 09.42元 11月19日(14:33)
承德露露000848 13.52元 11月18日(09:41) 14.80元 11月19日(10:07)
钱江水利600283 05.50元 11月17日(09:32) 06.25元 11月18日(09:46)
沧州大化600230 08.36元 11月17日(10:16) 09.04元 11月18日(09:54)
仁和药业000650 07.44元 11月17日(09:50) 08.04元 11月18日(09:37)
五矿发展600058 10.67元 11月14日(09:32) 11.60元 11月17日(14:02)
太 平 洋601099 15.85元 11月14日(09:38) 16.93元 11月17日(13:17)
德赛电池000049 07.15元 11月14日(09:33) 08.06元 11月17日(10:37)
中粮屯河600737 07.38元 11月13日(09:32) 08.73元 11月14日(11:09)
中金岭南000060 06.97元 11月13日(09:50) 08.20元 11月14日(13:33)
露天煤业002128 08.32元 11月13日(09:48) 09.65元 11月14日(13:21)
金地集团600383 05.30元 11月12日(09:42) 06.02元 11月13日(13:45)
青松建化600425 05.23元 11月12日(09:48) 06.04元 11月13日(11:24)
民和股份002234 09.16元 11月12日(09:35) 10.45元 11月13日(14:28)
成发科技600391 08.81元 11月11日(09:37) 09.75元 11月12日(14:19)
冠农股份600251 24.03元 11月11日(09:43) 26.09元 11月12日(09:56)
北京旅游000802 05.03元 11月11日(09:39) 05.44元 11月12日(09:53)
新安股份600596 26.58元 11月10日(09:42) 27.24元 11月11日(09:47)
山西汾酒600809 10.55元 11月10日(09:34) 11.50元 11月11日(13:10)
东华科技002140 14.50元 11月10日(09:36) 15.80元 11月11日(14:32)
赛马实业600449 10.29元 11月07日(09:36) 涨停会员继续持有 涨停会员继续持有
赛马实业600449 04.88元 11月07日(09:45) 涨停会员继续持有 涨停会员继续持有
南京高科600064 08.12元 11月07日(09:32) 涨停会员继续持有 涨停会员继续持有
大 西 洋600558 08.97元 11月06日(09:32) 09.79元 11月07日(09:36)
力源液压600765 07.82元 11月06日(09:38) 08.69元 11月07日(13:20)
广济药业000952 05.55元 11月06日(09:36) 06.05元 11月07日(10:13)
新安股份600596 26.20元 11月05日(09:35) 26.51元 11月06日(09:35)
国通管业600444 09.00元 11月05日(09:38) 09.33元 11月06日(09:40)
红 宝 丽002165 07.48元 11月05日(09:40) 08.49元 11月06日(13:21)
中国玻纤600176 11.50元 11月04日(09:35) 12.93元 11月05日(11:02)
贵研铂业600459 07.08元 11月04日(09:51) 08.20元 11月05日(11:00)
大立科技002214 08.65元 11月04日(09:50) 09.23元 11月05日(10:12)
中铁二局600528 05.50元 11月03日(09:35) 06.40元 11月04日(13:46)
中兴通讯000063 16.60元 11月03日(09:33) 17.75元 11月04日(10:18)
时代新材600458 08.35元 11月03日(09:32) 09.05元 11月04日(13:48)
成发科技600391 07.91元 10月31日(09:35) 08.66元 11月03日(11:25)
华锐铸钢002204 08.96元 10月31日(09:32) 09.85元 11月03日(14:25)
海螺水泥600585 16.43元 10月31日(09:50) 17.95元 11月03日(10:57)
天地科技600582 09.81元 10月30日(09:40) 10.54元 10月31日(10:34)
烟台万华600309 08.10元 10月30日(09:43) 08.64元 10月31日(10:28)
思源电气002028 18.70元 10月30日(09:40) 19.68元 10月31日(09:40)
宝胜股份600973 08.33元 10月29日(10:17) 会员继续持有 会员继续持有
上实医药600607 07.09元 10月29日(09:53) 07.31元 10月30日(10:29)
招商地产000024 11.95元 10月29日(09:51) 13.42元 10月30日(10:21)
厦门钨业600549 07.38元 10月28日(09:53) 08.33元 10月29日(10:03)
海通证券600837 18.80元 10月28日(09:40) 20.90元 10月29日(09:37)
宝胜股份600973 07.60元 10月28日(11:24) 09.01元 10月29日(14:20)
路桥建设600263 04.70元 10月27日 (09:43) 05.38元 10月28日 (14:28)
重庆路桥600106 04.50元 10月27日 (09:32) 05.24元 10月28日 (14:30)
金种子酒600199 03.27元 10月27日 (10:30) 03.82元 10月28日 (14:29)
烟台氨纶002254 18.15元 10月24日(09:50) 19.25元 10月27日
科 力 远600478 07.73元 10月24日(13:13) 继续持有 继续持有
华馨实业000416 02.60元 10月24日(09:31) 03.08元 10月27日
曙光股份600303 04.07元 10月23日(09:56) 04.99元 10月24日
中江地产600053 04.32元 10月23日(11:30) 继续持有 继续持有
湖北金环000615 02.55元 10月23日(11:21) 02.98元 10月24日
青岛碱业600229 03.92元 10月22日(09:47) 涨停会员继续持有 涨停会员继续持有
金山开发600679 04.20元 10月22日(10:00) 04.88元 10月23日(10:49)
水晶光电002273 14.68元 10月22日(09:38) 15.99元 10月23日(13:24)
欣网视讯600403 04.13元 10月21日(10:03) 04.80元 10月22日(13:36)
江特电机002176 06.35元 10月21日(09:34) 07.15元 10月22日(09:37)
红 宝 丽002165 08.26元 10月21日(10:02) 09.30元 10月22日(09:34)
老白干酒600559 04.73元 10月20日(09:36) 05.84元 10月21日(13:38)
红阳能源600758 05.31元 10月20日(09:55) 06.07元 10月21日(10:00)
安信信托600816 11.24元 10月20日(09:49) 13.00元 10月21日(13:54)
通化东宝600867 11.15元 10月17日(09:43) 12.18元 10月20日(14:55)
湘潭电化002125 03.87元 10月17日(10:16) 04.46元 10月20日(14:29)
大庆华科000985 05.03元 10月17日(10:33) 05.62元 10月20日(13:55)
中水渔业000798 04.26元 10月16日(13:10) 05.20元 10月17日(09:58)
中卫国脉600640 04.16元 10月16日(10:08) 05.04元 10月17日(14:08)
广汇股份600256 05.02元 10月16日(09:35) 05.81元 10月17日(10:07)
长春一东600148 03.98元 10月15日(10:18) 04.69元 10月16日(10:55)
广州冷机000893 06.53元 10月15日(09:34) 会员继续持有 会员继续持有
永生数据600613 04.85元 10月15日(09:34) 05.90元 10月16日(10:59)
恒邦股份002237 25.88元 10月14日(11:09) 28.00元 10月15日(10:39)
浙江东日600113 04.09元 10月14日(10:10) 04.43元 10月15日(14:15)
乐凯胶片600135 03.29元 10月14日(11:11) 会员继续持有 会员继续持有
宝光股份600379 04.37元 10月13日(11:20) 05.23元 10月14日(13:20)
绿景地产000502 06.34元 10月13日(10:03) 08.00元 10月14日(13:21)
皖维高新600063 04.65元 10月13日(11:22) 05.42元 10月14日(09:52)